
Bohren / Reiben
Bohrspitzen-Anschnitt, Reibaufmaß, Tieflochbohren.
DIN 333 Form A — Zentrierbohrer
| Bezeichnung | d₁ (Spitze) | d₂ (Vorbohrer) | d₃ (Schaft) | Länge l | Spitzenlänge l₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| A 0.5/1.6 | 0.5 mm | 1.6 mm | 3.15 mm | 31.5 mm | 0.7 mm |
| A 1/3.15 | 1.0 mm | 3.15 mm | 4.0 mm | 35.5 mm | 1.3 mm |
| A 1.6/4 | 1.6 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 40.0 mm | 2.1 mm |
| A 2/5 | 2.0 mm | 5.0 mm | 6.3 mm | 45.0 mm | 2.5 mm |
| A 2.5/6.3 | 2.5 mm | 6.3 mm | 8.0 mm | 50.0 mm | 3.1 mm |
| A 3.15/8 | 3.15 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 56.0 mm | 3.9 mm |
| A 4/10 | 4.0 mm | 10.0 mm | 12.5 mm | 63.0 mm | 5.0 mm |
| A 5/12.5 | 5.0 mm | 12.5 mm | 16.0 mm | 71.0 mm | 6.3 mm |
| A 6.3/16 | 6.3 mm | 16.0 mm | 18.0 mm | 80.0 mm | 8.0 mm |
| A 8/20 | 8.0 mm | 20.0 mm | 20.0 mm | 90.0 mm | 10.1 mm |
| A 10/25 | 10.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 100.0 mm | 12.8 mm |
Anschnitt h = (D/2)/tan(Winkel/2). Reibaufmaß und Pecktiefe sind Richtwerte — Werkzeughersteller maßgeblich.