Takoma CNC
Werkstatt-Rechner

Verzahnung — Stirnrad

DIN 867 geradverzahnt (Eingriffswinkel 20°). Achsabstand zweier Räder.

BezeichnungD [mm]mzTeilkreis d [mm]Welle daWelle df
W 8 × 0.5 × 1480.5147.07.96.8
W 10 × 0.5 × 18100.5189.09.98.8
W 12 × 0.5 × 22120.52211.011.910.8
W 14 × 0.5 × 26140.52613.013.912.8
W 16 × 0.5 × 30160.53015.015.914.8
W 10 × 0.8 × 11100.8118.89.848.08
W 12 × 0.8 × 13120.81310.411.8410.08
W 16 × 0.8 × 18160.81814.415.8414.08
W 18 × 0.8 × 21180.82116.817.8416.08
W 20 × 0.8 × 23200.82318.419.8418.08
W 15 × 1 × 13151.01313.014.812.6
W 17 × 1 × 15171.01515.016.814.6
W 20 × 1 × 18201.01818.019.817.6
W 22 × 1 × 20221.02020.021.819.6
W 25 × 1 × 23251.02323.024.822.6
W 28 × 1 × 26281.02626.027.825.6
W 30 × 1 × 28301.02828.029.827.6
W 32 × 1 × 30321.03030.031.829.6
W 35 × 1 × 33351.03333.034.832.6
W 40 × 1 × 38401.03838.039.837.6
W 25 × 1.25 × 18251.251822.524.7522.0
W 30 × 1.25 × 22301.252227.529.7527.0
W 35 × 1.25 × 26351.252632.534.7532.0
W 40 × 1.25 × 30401.253037.539.7537.0
W 45 × 1.25 × 34451.253442.544.7542.0
W 50 × 1.25 × 38501.253847.549.7547.0
W 55 × 1.25 × 42551.254252.554.7552.0
W 60 × 1.25 × 46601.254657.559.7557.0
W 35 × 1.5 × 22351.52233.034.731.4
W 40 × 1.5 × 25401.52537.539.736.4
W 45 × 1.5 × 28451.52842.044.741.4
W 50 × 1.5 × 32501.53248.049.746.4
W 55 × 1.5 × 35551.53552.554.751.4
W 60 × 1.5 × 38601.53857.059.756.4
W 65 × 1.5 × 42651.54263.064.761.4
W 70 × 1.5 × 45701.54567.569.766.4
W 75 × 1.5 × 48751.54872.074.771.4
W 80 × 1.5 × 52801.55278.079.776.4
W 50 × 2 × 23502.02346.049.645.2
W 55 × 2 × 26552.02652.054.650.2
W 60 × 2 × 28602.02856.059.655.2
W 65 × 2 × 31652.03162.064.660.2
W 70 × 2 × 33702.03366.069.665.2
W 75 × 2 × 36752.03672.074.670.2
W 80 × 2 × 38802.03876.079.675.2
W 90 × 2 × 43902.04386.089.685.2
W 100 × 2 × 481002.04896.099.695.2
W 60 × 2.5 × 22602.52255.059.554.0
W 70 × 2.5 × 26702.52665.069.564.0
W 80 × 2.5 × 30802.53075.079.574.0
W 90 × 2.5 × 34902.53485.089.584.0
W 100 × 2.5 × 381002.53895.099.594.0
W 120 × 2.5 × 461202.546115.0119.5114.0
W 80 × 3 × 25803.02575.079.472.8
W 100 × 3 × 321003.03296.099.492.8
W 120 × 3 × 381203.038114.0119.4112.8
W 150 × 3 × 481503.048144.0149.4142.8
W 100 × 4 × 231004.02392.099.290.4
W 120 × 4 × 281204.028112.0119.2110.4
W 150 × 4 × 361504.036144.0149.2140.4
W 180 × 4 × 431804.043172.0179.2170.4
W 200 × 4 × 482004.048192.0199.2190.4

Standard-Geometrie für Null-Räder (x=0). Profilverschiebung ändert da/df, nicht d. Bei z < 17 Unterschnitt → x > 0 empfehlenswert.