
GD&T — Form- und Lagetoleranzen
Symbole nach ISO 1101 / ASME Y14.5, ins Deutsche übertragen.
Form
| Symbol | Name | Bezug | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ⏤ | Geradheit | — | Abweichung einer Kante / Achse von einer idealen Geraden. |
| ⏥ | Ebenheit | — | Abweichung einer Fläche von einer idealen Ebene. |
| ○ | Rundheit | — | Abweichung einer Kreislinie vom idealen Kreis. |
| ⌭ | Zylindrizität | — | Kombination aus Rundheit, Geradheit der Achse und Mantellinie. |
| ⌒ | Linienprofil | — | Abweichung einer Linie vom Sollprofil. |
| ⌓ | Flächenprofil | — | Abweichung einer Fläche vom Sollprofil. |
Richtung
| Symbol | Name | Bezug | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ∥ | Parallelität | ja | Lage einer Achse/Fläche parallel zum Bezug. |
| ⊥ | Rechtwinkligkeit | ja | Lage einer Achse/Fläche im 90°-Winkel zum Bezug. |
| ∠ | Neigung | ja | Lage im definierten Winkel ≠ 90° zum Bezug. |
Ort
| Symbol | Name | Bezug | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ⌖ | Position | ja | Wahre Position eines Merkmals (mit MMC/LMC möglich). |
| ◎ | Konzentrizität | ja | Achse innerhalb Toleranzzone um die Bezugsachse. |
| ⌯ | Symmetrie | ja | Mittelelement liegt symmetrisch zum Bezug. |
Lauf
| Symbol | Name | Bezug | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ↗ | Rundlauf | ja | Schlag einer Stelle bei Drehung um die Bezugsachse. |
| ⌰ | Gesamtlauf | ja | Schlag über die gesamte Mantel-/Stirnfläche. |
Modifikator
| Symbol | Name | Bezug | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Ⓜ | MMC | — | Maximum Material Condition — Größtmaß mit Bonus-Toleranz. |
| Ⓛ | LMC | — | Least Material Condition — Kleinstmaß mit Bonus-Toleranz. |
| Ⓟ | Projizierte Tol. | — | Toleranzzone über das Werkstück hinaus projiziert. |
| Ⓕ | Freier Zustand | — | Messung im nicht eingespannten Zustand. |
Bezug = Toleranz wird gegen ein Bezugselement (Datum) gemessen. Modifikatoren MMC/LMC erlauben Bonus-Toleranz.