Takoma CNC
Измерения и допуски

Винты с внутренним шестигранником DIN 912

Размеры головки, проходное отверстие (DIN EN 20273 среднее), зенковка (DIN 974).

РезьбышагØ головки dₖВысота головки kКлюч sПроходной Ø dₕØ зенковкиглубина зенковки
M2 0.4 3.8 2.0 1.5 2.4 4.4 2.2
M2.5 0.45 4.5 2.5 2.0 2.9 5.1 2.7
M3 0.5 5.5 3.0 2.5 3.4 6.3 3.3
M4 0.7 7.0 4.0 3.0 4.5 8.0 4.4
M5 0.8 8.5 5.0 4.0 5.5 9.6 5.4
M6 1.0 10.0 6.0 5.0 6.6 11.5 6.5
M8 1.25 13.0 8.0 6.0 9.0 15.0 8.6
M10 1.5 16.0 10.0 8.0 11.0 18.5 10.8
M12 1.75 18.0 12.0 10.0 14.0 21.0 13.0
M14 2.0 21.0 14.0 12.0 16.0 24.5 15.2
M16 2.0 24.0 16.0 14.0 18.0 27.5 17.5
M18 2.5 27.0 18.0 14.0 20.0 30.5 19.5
M20 2.5 30.0 20.0 17.0 22.0 33.0 21.5
M22 2.5 33.0 22.0 17.0 24.0 36.0 23.5
M24 3.0 36.0 24.0 19.0 26.0 40.0 25.5
M27 3.0 40.0 27.0 19.0 30.0 43.0 29.0
M30 3.5 45.0 30.0 22.0 33.0 48.0 32.0
M36 4.0 54.0 36.0 27.0 39.0 57.0 38.0

Все размеры в мм. Сквозное отверстие по DIN EN 20273 ряд „средний"; зенковка под головку SHCS.

Примечание: все значения резания и материалов являются ориентировочными. Решающими являются рекомендации производителя инструмента или станка.