Stub Acme Gewinde
Verkürzte ACME-Variante (US Standard B1.5) — Tiefe h = 0,3 · p statt 0,5 · p. Profilwinkel 29°.
| Bezeichnung | Ø außen [in] | Ø außen [mm] | TPI | Steigung [mm] | Tiefe [mm] | Kern-Ø [mm] | Vorbohrung 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4-16 SA | 0.25 | 6.35 | 16 | 1.5875 | 0.4762 | 5.397 | 5.636 |
| 5/16-14 SA | 0.3125 | 7.938 | 14 | 1.8143 | 0.5443 | 6.849 | 7.121 |
| 3/8-12 SA | 0.375 | 9.525 | 12 | 2.1167 | 0.635 | 8.255 | 8.572 |
| 7/16-12 SA | 0.4375 | 11.112 | 12 | 2.1167 | 0.635 | 9.842 | 10.16 |
| 1/2-10 SA | 0.5 | 12.7 | 10 | 2.54 | 0.762 | 11.176 | 11.557 |
| 5/8-8 SA | 0.625 | 15.875 | 8 | 3.175 | 0.9525 | 13.97 | 14.446 |
| 3/4-6 SA | 0.75 | 19.05 | 6 | 4.2333 | 1.27 | 16.51 | 17.145 |
| 7/8-6 SA | 0.875 | 22.225 | 6 | 4.2333 | 1.27 | 19.685 | 20.32 |
| 1-5 SA | 1.0 | 25.4 | 5 | 5.08 | 1.524 | 22.352 | 23.114 |
| 1 1/4-5 SA | 1.25 | 31.75 | 5 | 5.08 | 1.524 | 28.702 | 29.464 |
| 1 1/2-4 SA | 1.5 | 38.1 | 4 | 6.35 | 1.905 | 34.29 | 35.242 |
| 1 3/4-4 SA | 1.75 | 44.45 | 4 | 6.35 | 1.905 | 40.64 | 41.592 |
| 2-4 SA | 2.0 | 50.8 | 4 | 6.35 | 1.905 | 46.99 | 47.942 |
| 2 1/2-3 SA | 2.5 | 63.5 | 3 | 8.4667 | 2.54 | 58.42 | 59.69 |
| 3-2 SA | 3.0 | 76.2 | 2 | 12.7 | 3.81 | 68.58 | 70.485 |
Im Gegensatz zum Standard-ACME (Tiefe 0,5 p + 0,01) wird Stub-Acme bei Werkstücken mit geringer Wandstärke verwendet oder wo der Belastungsfall die geringere Tiefe erlaubt.