Takoma CNC
Gewinde & Gewindetoleranzdaten

Stub Acme Gewinde

Verkürzte ACME-Variante (US Standard B1.5) — Tiefe h = 0,3 · p statt 0,5 · p. Profilwinkel 29°.

BezeichnungØ außen [in]Ø außen [mm]TPISteigung [mm]Tiefe [mm]Kern-Ø [mm]Vorbohrung 75 %
1/4-16 SA 0.256.35 16 1.58750.4762 5.3975.636
5/16-14 SA 0.31257.938 14 1.81430.5443 6.8497.121
3/8-12 SA 0.3759.525 12 2.11670.635 8.2558.572
7/16-12 SA 0.437511.112 12 2.11670.635 9.84210.16
1/2-10 SA 0.512.7 10 2.540.762 11.17611.557
5/8-8 SA 0.62515.875 8 3.1750.9525 13.9714.446
3/4-6 SA 0.7519.05 6 4.23331.27 16.5117.145
7/8-6 SA 0.87522.225 6 4.23331.27 19.68520.32
1-5 SA 1.025.4 5 5.081.524 22.35223.114
1 1/4-5 SA 1.2531.75 5 5.081.524 28.70229.464
1 1/2-4 SA 1.538.1 4 6.351.905 34.2935.242
1 3/4-4 SA 1.7544.45 4 6.351.905 40.6441.592
2-4 SA 2.050.8 4 6.351.905 46.9947.942
2 1/2-3 SA 2.563.5 3 8.46672.54 58.4259.69
3-2 SA 3.076.2 2 12.73.81 68.5870.485

Im Gegensatz zum Standard-ACME (Tiefe 0,5 p + 0,01) wird Stub-Acme bei Werkstücken mit geringer Wandstärke verwendet oder wo der Belastungsfall die geringere Tiefe erlaubt.