Gewindetabellen
Außen-Ø, Steigung/TPI, Kernloch (75 %) und Kerndurchmesser je Norm.
MetrischMetrisch feinUNCUNFUNEFBSW (Whitworth)BSF (Whitworth fein)NPT (kegelig)BSPP / GACMETrapez (DIN 103)STI (Helicoil)
| Gewinde | Ø [Zoll] | TPI | Ø [mm] | Steigung [mm] | Kernloch 75 % [mm] | Kern-Ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/16 | 0.3041″ | 28 | 7.723 | 0.907 | 6.85 | 6.561 |
| G 1/8 | 0.383″ | 28 | 9.728 | 0.907 | 8.86 | 8.566 |
| G 1/4 | 0.518″ | 19 | 13.157 | 1.337 | 11.87 | 11.445 |
| G 3/8 | 0.656″ | 19 | 16.662 | 1.337 | 15.38 | 14.95 |
| G 1/2 | 0.825″ | 14 | 20.955 | 1.814 | 19.21 | 18.631 |
| G 5/8 | 0.902″ | 14 | 22.911 | 1.814 | 21.17 | 20.587 |
| G 3/4 | 1.041″ | 14 | 26.441 | 1.814 | 24.7 | 24.117 |
| G 7/8 | 1.189″ | 14 | 30.201 | 1.814 | 28.46 | 27.877 |
| G 1 | 1.309″ | 11 | 33.249 | 2.309 | 31.03 | 30.291 |
| G 1.1/4 | 1.65″ | 11 | 41.91 | 2.309 | 39.69 | 38.952 |
| G 1.1/2 | 1.882″ | 11 | 47.803 | 2.309 | 45.59 | 44.845 |
| G 2 | 2.347″ | 11 | 59.614 | 2.309 | 57.4 | 56.656 |
Kernloch für Schneidbohrer bei 75 % Flankenanteil. UN/metrisch: 60°; Whitworth: 55°; NPT: kegelig 1:16 (Bohrungs-Ø aus ANSI B1.20.1); ACME: 29°, Trapez DIN 103: 30° Bewegungsgewinde (Kernloch = Kern-Ø = D − P, Idealmaß). Alle Werte Richtwerte.