Gewindetabellen
Außen-Ø, Steigung/TPI, Kernloch (75 %) und Kerndurchmesser je Norm.
MetrischMetrisch feinUNCUNFUNEFBSW (Whitworth)BSF (Whitworth fein)NPT (kegelig)BSPP / GACMETrapez (DIN 103)STI (Helicoil)
| Gewinde | Ø [Zoll] | TPI | Ø [mm] | Steigung [mm] | Kernloch 75 % [mm] | Kern-Ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 BSW | 0.125″ | 40 | 3.175 | 0.635 | 2.57 | 2.362 |
| 5/32 BSW | 0.15625″ | 32 | 3.969 | 0.7937 | 3.21 | 2.952 |
| 3/16 BSW | 0.1875″ | 24 | 4.762 | 1.0583 | 3.75 | 3.407 |
| 7/32 BSW | 0.21875″ | 24 | 5.556 | 1.0583 | 4.54 | 4.201 |
| 1/4 BSW | 0.25″ | 20 | 6.35 | 1.27 | 5.13 | 4.724 |
| 5/16 BSW | 0.3125″ | 18 | 7.938 | 1.4111 | 6.58 | 6.13 |
| 3/8 BSW | 0.375″ | 16 | 9.525 | 1.5875 | 8.0 | 7.492 |
| 7/16 BSW | 0.4375″ | 14 | 11.112 | 1.8143 | 9.37 | 8.789 |
| 1/2 BSW | 0.5″ | 12 | 12.7 | 2.1167 | 10.67 | 9.989 |
| 9/16 BSW | 0.5625″ | 12 | 14.287 | 2.1167 | 12.25 | 11.577 |
| 5/8 BSW | 0.625″ | 11 | 15.875 | 2.3091 | 13.66 | 12.918 |
| 3/4 BSW | 0.75″ | 10 | 19.05 | 2.54 | 16.61 | 15.797 |
| 7/8 BSW | 0.875″ | 9 | 22.225 | 2.8222 | 19.51 | 18.611 |
| 1 BSW | 1.0″ | 8 | 25.4 | 3.175 | 22.35 | 21.334 |
Kernloch für Schneidbohrer bei 75 % Flankenanteil. UN/metrisch: 60°; Whitworth: 55°; NPT: kegelig 1:16 (Bohrungs-Ø aus ANSI B1.20.1); ACME: 29°, Trapez DIN 103: 30° Bewegungsgewinde (Kernloch = Kern-Ø = D − P, Idealmaß). Alle Werte Richtwerte.