Gewindetabellen
Außen-Ø, Steigung/TPI, Kernloch (75 %) und Kerndurchmesser je Norm.
MetrischMetrisch feinUNCUNFUNEFBSW (Whitworth)BSF (Whitworth fein)NPT (kegelig)BSPP / GACMETrapez (DIN 103)STI (Helicoil)
| Bezeichnung | Nenn-Ø M [mm] | Steigung [mm] | STI-Außen-Ø [mm] | STI-Kernloch [mm] | STI-Kern-Ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 STI | 1.0 | 0.25 | 1.125 | 0.88 | 0.854 |
| M1.2 STI | 1.2 | 0.25 | 1.325 | 1.08 | 1.054 |
| M1.6 STI | 1.6 | 0.35 | 1.775 | 1.43 | 1.396 |
| M2 STI | 2.0 | 0.4 | 2.2 | 1.81 | 1.767 |
| M2.5 STI | 2.5 | 0.45 | 2.725 | 2.29 | 2.238 |
| M3 STI | 3.0 | 0.5 | 3.25 | 2.76 | 2.709 |
| M4 STI | 4.0 | 0.7 | 4.35 | 3.67 | 3.592 |
| M5 STI | 5.0 | 0.8 | 5.4 | 4.62 | 4.534 |
| M6 STI | 6.0 | 1.0 | 6.5 | 5.53 | 5.418 |
| M8 STI | 8.0 | 1.25 | 8.625 | 7.41 | 7.272 |
| M10 STI | 10.0 | 1.5 | 10.75 | 9.29 | 9.126 |
| M12 STI | 12.0 | 1.75 | 12.875 | 11.17 | 10.981 |
| M14 STI | 14.0 | 2.0 | 15.0 | 13.05 | 12.835 |
| M16 STI | 16.0 | 2.0 | 17.0 | 15.05 | 14.835 |
| M18 STI | 18.0 | 2.5 | 19.25 | 16.81 | 16.544 |
| M20 STI | 20.0 | 2.5 | 21.25 | 18.81 | 18.544 |
| M22 STI | 22.0 | 2.5 | 23.25 | 20.81 | 20.544 |
| M24 STI | 24.0 | 3.0 | 25.5 | 22.58 | 22.253 |
| M27 STI | 27.0 | 3.0 | 28.5 | 25.58 | 25.253 |
| M30 STI | 30.0 | 3.5 | 31.75 | 28.34 | 27.961 |
| M33 STI | 33.0 | 3.5 | 34.75 | 31.34 | 30.961 |
| M36 STI | 36.0 | 4.0 | 38.0 | 34.1 | 33.67 |
| M39 STI | 39.0 | 4.0 | 41.0 | 37.1 | 36.67 |
| M42 STI | 42.0 | 4.5 | 44.25 | 39.87 | 39.379 |
| M48 STI | 48.0 | 5.0 | 50.5 | 45.63 | 45.087 |
| M56 STI | 56.0 | 5.5 | 58.75 | 53.39 | 52.796 |
| M64 STI | 64.0 | 6.0 | 67.0 | 61.15 | 60.505 |
Kernloch für Schneidbohrer bei 75 % Flankenanteil. UN/metrisch: 60°; Whitworth: 55°; NPT: kegelig 1:16 (Bohrungs-Ø aus ANSI B1.20.1); ACME: 29°, Trapez DIN 103: 30° Bewegungsgewinde (Kernloch = Kern-Ø = D − P, Idealmaß). Alle Werte Richtwerte.