Gewindetabellen
Außen-Ø, Steigung/TPI, Kernloch (75 %) und Kerndurchmesser je Norm.
MetrischMetrisch feinUNCUNFUNEFBSW (Whitworth)BSF (Whitworth fein)NPT (kegelig)BSPP / GACMETrapez (DIN 103)STI (Helicoil)
| Gewinde | Außen-Ø [mm] | Steigung [mm] | Kernloch 75 % [mm] | Kern-Ø [mm] |
|---|---|---|---|---|
| M8×1 | 8.0 | 1.0 | 7.03 | 6.918 |
| M10×1 | 10.0 | 1.0 | 9.03 | 8.918 |
| M12×1.25 | 12.0 | 1.25 | 10.78 | 10.647 |
| M14×1.5 | 14.0 | 1.5 | 12.54 | 12.376 |
| M16×1.5 | 16.0 | 1.5 | 14.54 | 14.376 |
| M18×1.5 | 18.0 | 1.5 | 16.54 | 16.376 |
| M20×1.5 | 20.0 | 1.5 | 18.54 | 18.376 |
| M24×2 | 24.0 | 2.0 | 22.05 | 21.835 |
| M30×2 | 30.0 | 2.0 | 28.05 | 27.835 |
| M36×3 | 36.0 | 3.0 | 33.08 | 32.752 |
Kernloch für Schneidbohrer bei 75 % Flankenanteil. UN/metrisch: 60°; Whitworth: 55°; NPT: kegelig 1:16 (Bohrungs-Ø aus ANSI B1.20.1); ACME: 29°, Trapez DIN 103: 30° Bewegungsgewinde (Kernloch = Kern-Ø = D − P, Idealmaß). Alle Werte Richtwerte.