Gewindetabellen
Außen-Ø, Steigung/TPI, Kernloch (75 %) und Kerndurchmesser je Norm.
MetrischMetrisch feinUNCUNFUNEFBSW (Whitworth)BSF (Whitworth fein)NPT (kegelig)BSPP / GACMETrapez (DIN 103)STI (Helicoil)
| Gewinde | Ø [Zoll] | TPI | Ø [mm] | Steigung [mm] | Kernloch 75 % [mm] | Kern-Ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1-64 | 0.073″ | 64 | 1.854 | 0.3969 | 1.47 | 1.425 |
| #2-56 | 0.086″ | 56 | 2.184 | 0.4536 | 1.74 | 1.693 |
| #3-48 | 0.099″ | 48 | 2.515 | 0.5292 | 2.0 | 1.942 |
| #4-40 | 0.112″ | 40 | 2.845 | 0.635 | 2.23 | 2.157 |
| #5-40 | 0.125″ | 40 | 3.175 | 0.635 | 2.56 | 2.488 |
| #6-32 | 0.138″ | 32 | 3.505 | 0.7937 | 2.73 | 2.646 |
| #8-32 | 0.164″ | 32 | 4.166 | 0.7937 | 3.39 | 3.306 |
| #10-24 | 0.19″ | 24 | 4.826 | 1.0583 | 3.79 | 3.68 |
| #12-24 | 0.216″ | 24 | 5.486 | 1.0583 | 4.46 | 4.341 |
| 1/4-20 | 0.25″ | 20 | 6.35 | 1.27 | 5.11 | 4.975 |
| 5/16-18 | 0.3125″ | 18 | 7.938 | 1.4111 | 6.56 | 6.41 |
| 3/8-16 | 0.375″ | 16 | 9.525 | 1.5875 | 7.98 | 7.807 |
| 7/16-14 | 0.4375″ | 14 | 11.112 | 1.8143 | 9.34 | 9.149 |
| 1/2-13 | 0.5″ | 13 | 12.7 | 1.9538 | 10.8 | 10.585 |
| 9/16-12 | 0.5625″ | 12 | 14.287 | 2.1167 | 12.23 | 11.996 |
| 5/8-11 | 0.625″ | 11 | 15.875 | 2.3091 | 13.63 | 13.375 |
| 3/4-10 | 0.75″ | 10 | 19.05 | 2.54 | 16.58 | 16.3 |
| 7/8-9 | 0.875″ | 9 | 22.225 | 2.8222 | 19.48 | 19.17 |
| 1-8 | 1.0″ | 8 | 25.4 | 3.175 | 22.31 | 21.963 |
Kernloch für Schneidbohrer bei 75 % Flankenanteil. UN/metrisch: 60°; Whitworth: 55°; NPT: kegelig 1:16 (Bohrungs-Ø aus ANSI B1.20.1); ACME: 29°, Trapez DIN 103: 30° Bewegungsgewinde (Kernloch = Kern-Ø = D − P, Idealmaß). Alle Werte Richtwerte.